Életrajz
1996. március 25.-én, Szombathelyen láttam meg a napvilágot.
Édesanyám Mórocz Erzsébet, édesapám Rapport Tamás, mindketten közgazdászok.
Három testvérem van.
2000-ig Budapesten éltem, és ott jártam óvodába is.
2000-től 2006-ig Sopronban laktam, a Fenyő Téri Általános Iskola tanulója voltam, az első
négy osztályt. Ott végeztem, nappali tagozatos tanulóként. Ekkor kezdtem versenyszerűen
sakkozni.
Napi rendszerességgel tanulok idegen nyelveket, amelyek a profi sakkozás szempontjából
elengedhetetlenek.
2006-től Szombathelyen éltem, és a Dési Huber Általános Iskola magántanulója lettem.
2008-tól a Csuti SK játékos, és FIDE Mester.
2009-től Sé községben élünk és ekkor szereztem meg a Nemzetközi Mesteri címet.
2010-ben minden idők legfiatalabb magyar Nemzetközi Nagymestere lettem.
Hobbi: mozi, olvasás, videózás, stratégiai játékok.
Sport: biciklizés, asztalitenisz, testépítés, foci.
Díjak, kitüntetések:
Junior Prima Díj
Vas Megye 2010. Ifjúsági Sportolója
Vas Megye 2010. Felfedezett Sportolója
Egyesületek:
2005-2008: Lövő
2008-2010: Zalaegerszegi Csuti SK
2010-től Szombathelyi Haladás
Külföldi csapatok:
2010-től Szerbiában a szabadkai Szpartak
2010-től Romániában a Ploiesti
2010-től Ausztriában a Fürstenfeld
2010-től Németországban a Werder Bremen
2011-től Görögországban Panioniosz csapata
Eredmények
| 2011. | Gibraltár | Gibraltár Open | egyéni | Felnőtt | . | |
| 2011. | Franciaország | Felnőtt Európa Bajnokság | egyéni | Felnőtt | . | |
| 2011. | Szombathely | Magyar Ifjúsági Rapid Csapat Bajnokság | csapat | Ifjúsági | 1. | |
| 2010. | Budapest | First Saturday GM körverseny 2.GM norma | egyéni | Felnőtt | 1. | |
| 2010. | Szentgotthárd | 6.GM körverseny - Ricsi mindenidők 5. legfiatalabb nagymestere | egyéni | Felnőtt | 3. | |
| 2010. | Svájc | Mitrópa Kupa | csapat | Felnőtt | 2. | |
| 2010. | Oberwart | Schnell verseny | egyéni | Felnőtt | 1. | |
| 2010. | Szerbia | CSB | csapat | Felnőtt | 1. | |
| 2010. | Miskolc | Magyar Ifjúsági CSapat Bajnokság | csapat | Ifjúsági | 1. | |
| 2009. | Budapest | FSGM 1.GM-norma teljesítés! | egyéni | Felnőtt | 1-2. | |
| 2009. | 2009 Mitropa Kupa Rogaska Slatina | csapat | Első felnőtt válogatott szereplése | 3. | ||
| 2009. | Magyarország | Országos Csapatbajnokság NB. 1. | csapat | 2. | ||
| 2009. | Szombathely | Pölöskei Grand Prix | egyéni | Felnőtt | 1. | rapid |
| 2009. | Szombathely | Genset Cup | egyéni | Felnőtt | 2. | |
| 2009. | Oberwart | Oberwart Open | egyéni | Ifjúsági különdíj U-14 | . | |
| 2009. | Szombathely | Diákolimpia | csapat | 1. hely és tábladíj. | rapid | |
| 2009. | Szombathely | Rapid Magyar Bajnokság | egyéni | U-14 | 1. | rapid |
| 2009. | Szombathely | Rapid Magyar Csapatbajnokság | csapat | U-18 kategóriában, első táblán | 1. | rapid |
| 2008. | Harkány | Magyar Köztársaság Nyílt Bajnoksága IM norma | egyéni | Felnőtt | 2. | |
| 2008. | Budapest | First Saturday IM verseny | egyéni | Felnőtt | 1. | |
| 2008. | Szombathely | Diákolimpia | csapat | 1. hely és tábladíj. | rapid | |
| 2008. | Szombathely | Rapid Magyar Bajnokság | egyéni | U-12 | 1. | rapid |
| 2008. | Deizisau | Neckar Open | egyéni | Ifjúsági különdíj | . | |
| 2008. | Cannes | Cannes Open | egyéni | Ifjúsági különdíj | . | |
| 2007. | Püspökladány | Püspökladány Open | egyéni | Felnőtt | 1. | |
| 2007. | Szeged | Rapid Magyar Csapatbajnokság | csapat | U-14 kategóriában, első táblán, tábladíj | 1. | rapid |
| 2007. | Aschach | Donau Open | egyéni | Első Nemzetközi Nagymester legyőzése | . | |
| 2007. | Miskolc | Korcsoportos Magyar Bajnokság | egyéni | U-12 | 1. | |
| 2007. | Debrecen | Diákolimpia | egyéni | U-12 | 1. | rapid |
| 2007. | Szeged | Rapid Magyar Bajnokság | egyéni | U-12 | 1. | rapid |
| 2006. | Balatonlelle | Korcsoportos Magyar Bajnokság | egyéni | U-10 | 3. | |
| 2006. | Mureck | Európa Uniós Bajnokság | egyéni | U-10 | 1. |
Edzők
Jelenlegi edzők:
Lukács Péter Nagymester
dr. Hazai László nemzetközi mester, mesteredző
Ruck Róbert Nagymester
Korábbi edzők:
Nagy Bence Fide mester
Babos Zsolt
Fáncsy Imre Nemzetközi Mester
Pintér József Nagymester
Játszmák
Richard Rapport vs. Arthur Pijpers 2011. 12. 24. Groningen Chess
Ragger Markus-Rapport Richárd 8. mérkőzés
Rapport Richárd-Ragger Markus 7.mérkőzés
Ragger Markus - Rapport Richárd 6.játszma
Rapport Richard-Ragger Markus 5.mérkőzés
Ragger Markus - Rapport Richárd 4.játszma
Rapport Richárd-Ragger Markus 3.mérkőzés
Ragger Markus-Rapport Richárd 2.mérkőzés
Rapport Richárd-Ragger Markus 1.mérkőzés
Rapport(2534)- Perunovic(2558) 1-0 2010 Szerb CsB
Rapport(2543)-Hagara(2407) 1-0 Oszták CsB
Rapport(2540)-Laznicka(2688) 1/2-1/2 Felnőtt EB, Franciaország
Rapport(2543)-Rogic(2595) 1-0 2010. Osztrák CSB
Balogh-Rapport Match: Rapport R - Balogh Cs. 1-0
Balogh-Rapport Match: Balogh Cs. - Rapport R. 0-1
Bologan-Rapport R. 1/2-1/2, Gibraltár
Rapport R. -Valleyo Pons 1-0, Gibraltár
Rapport R-Onischuk 1-0, Gibraltár
Rapport(2509)-Huschenbeth(2457) 1-0 2010 Mitrópa Kupa, Svájc








